Бўш иш ўринлари
07.04.2022
| Тупроққалъа туман Аҳоли бандлигига кўмаклашиш марказига тақдим қилинган бўш иш ўринлари тўғрисида | |||||||
| № | Корхона ташкилот номи | Манзили | касби ва мутахассислиги | Маълумоти | бўш иш ўрни | иш ҳаққи | телефон рақами |
| 1 | Тупроққалъа туман тиббиёт бирлашмаси | Хоразм кўчаси 11-уй | Гематолог | олий | 1 | 390134 | 30-53-282 |
| Рематолог | олий | 0,25 | 429179 | ||||
| Болалар кардиорематолог | олий | 0,5 | 780268 | ||||
| Кардиолог | олий | 0,75 | 1170401 | ||||
| Диогностика бўлими қлиник лабарант | олий | 0,75 | 1205513 | ||||
| Диогностика бўлими биохимик лабарант | олий | 0,5 | 803676 | ||||
| Ипедемиолог | олий | 0,5 | 780268 | ||||
| Гастроэнетролог | олий | 0,5 | 858358 | ||||
| Пулъмонолог | олий | 0,5 | 780268 | ||||
| Болалар аллергологи | олий | 0,5 | 780268 | ||||
| УАШ | олий | 2 | 1010300 | ||||
| Эндосқопист | олий | 0,5 | 780268 | ||||
| Диогностика бўлими рентенолог | олий | 2 | 3214702 | ||||
| КТМП биохимик лаборант | олий | 0,5 | 780268 | ||||
| КТМП қлиник лаборант | олий | 0,5 | 780268 | ||||
| КТМП ЭКГ | олий | 1 | 1560535 | ||||
| Диогностика ЭКГ | олий | 1 | 1607351 | ||||
| КТМП ЭХО ЭГ | олий | 1 | 1560535 | ||||
| КТМП Рентгенолог | олий | 0,5 | 780268 | ||||
| КТМП врач рентген флюро | олий | 1 | 1560535 | ||||
| КТМП УЗИ | олий | 0,5 | 780268 | ||||
| Болалар лор | олий | 0,25 | 429790 | ||||
| Анестезиолог реанимотолог | олий | 4,75 | 2114714,95 | ||||
| Инженер ТБ | олий | 1 | 735191 | ||||
| КВПлар бўйича координатор | олий | 1 | 1915275 | ||||
| 2 | Давлат солиқ инспекцияси | К.Отаниязов 4-уй | Ўринбосар | олий | 1 | соатбай | 30-53-484 |
| Юрист консултант | олий | 1 | соатбай | ||||
| 3 | Агро инспекциянинг Тупроққалъа туман бўлими | Питнак шахри | Бошлик ўранбосари | олий | 1 | 2654364 | 99-961-40-80 |
| кишлок хўжалиги экинлари уруғларининг етиштирилиши ва таъминотини назорат қилиш шуъбасининг инспектори | олий | 1 | 2125954 | ||||
| Агро техник тадбирларни назорат қилиш шуъбаси инспектори | олий | 1 | 2125954 | ||||
| Техникаларни назорат қилиш шўбаси инспектори | олий | 1 | 2125954 | ||||
| Қишлок хўжалигига мўлжалланган сув ресурслари ва ерлардан фойдаланишни назорат қилиш шуъбаси инспектори | олий | 1 | 2125954 | ||||
| Қишлок хўжалигига мўлжалланган сув ресурслари ва ерлардан фойдаланишни назорат қилиш шуъбаси инспектори | олий | 1 | 2125954 | ||||
| Човачиликда наслчилик ишини назорат қилиш бўйича катта инспектор | олий | 1 | 2125954 | ||||
| 4 | Аҳоли бандлигига кўмаклашиш маркази | Мухаббат маҳалласи | Давлат меҳнат ҳуқуқ инспектори | олий | 1 | 1114214 | 30-53-098 |
| Давлат меҳнат ҳуқуқ инспекторига ёрдамчи | олий | 1 | 1195847 | ||||
| 5 | Тоза ҳудуд ДУҚ | Огохий кўчаси | тиббиёт ходими | олий | 0,5 | 375000 | 99-344-56-69 |
| назаоратчи | ўрта | 10 | ишбай | ||||
| 6 | Тупроққальа туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси | саримой махалласи | Мех.б.етакчи мутахассис | олий | 1 | 915234 | 94-231-00-04 |
| ПТО бошлиғи | олий | 1 | 915234 | ||||
| тамир бўлими бошлиғи | олий | 1 | 915234 | ||||
| 494 йўл бўлими бошлиғи | ўрта | 1 | 756348 | ||||
| 495 йўл бўлими бошлиғи | ўрта | 1 | 756348 | ||||
| 504 йўл бўлими ишчи | ўрта | 1 | 756348 | ||||
| 7 | Туман мактабгача таьлим бўлими | Шарлауқ маҳалласи | юрист | олий | 1 | 30-53-015 | |
| 8 | Тупроққалъа туман халқ таълими | А.Темур кўчаси 45а-уй | Бош экономист | олий | 1 | 1328574 | 97-791-49-49 |
| Махсус таъмирлаш эксплатацияхизматлари бош мутахассиси | олий | 1 | 1328575 | ||||
| Таълим муасассаларининг ўқув тарбия жараёнини методик таъмирлаш шўбаси чет тиллари методисти | олий | 1 | 1900000 | ||||
| таълим сифати маниторинги ва аттестацич бўлими инспектори методисти | олий | 1 | 1900000 | ||||
| Аниқ ва таббий ижтимоий фанлар | олий | 1 | 1900000 | ||||
| Тупроққаъла қишлоғи бўйича фанлар методисти | олий | 1 | 1900000 | ||||
| методист психолог | олий | 1 | 1900000 | ||||
| Хорижий тиллар | олий | 1 | 1900000 | ||||
| таълим сифати мониторинги ва аттестация бўлими инспектори | олий | 1 | 1900000 | ||||
| юрист консултант | олий | 1 | 1192224 | ||||
| жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари бн ишлаш бўйича мутахассис | олий | 1 | 1022197 | ||||
| 9 | Туман Ободонлаштириш бошқармаси | А.Қодирий 1-уй | Хайвон овловчи | олий | 1 | 802488 | |
| 10 | Тупроққаъла туман ветенария вачорвачиликни ривожлантириш бўлими | Маяковский кўчаси 3-уй | Вет Сан экспертиза лаборатория мудири | олий | 1 | 1192224 | 30-53-448 |
| 11 | Хайвонлар касаликлари ташхиси ветенария ва озиқ овқат маҳсулотлари хафсизлиги давлат маркази | Маяковский кўчаси 3-уй | Бактерология, паразитолоия ва токсиколгия бўлими мудири | олий | 1 | 1192224 | 30-53-448 |
| 12 | АТ халқ банки | Питнак шахри А.Темур 29а-уй | Бошқарувчи ўринбосари | олий | 1 | 1 259 000 | 97-9251-74 |
| юридик бўлим бошлиғи | олий | 1 | 1 245 000 | ||||
| 13 | Бюджетдан ташкари Пенсия жамғармаси | Мухаббат маҳалласи | Тўлов гурух инспектори | олий | 2 | 1 124 786 | 30-53-910 |
| Тайинлаш гурух инспектори | олий | 1 | 1 124 786 | ||||
| 14 | Тупроққалъа туман СЭО маркази | Хоразм кўчаси 2-уй | Врач | олий | 1 | 1 354 256 | 30-53-836 |
| Врач | олий | 1 | 1 354 256 | ||||
| 15 | Ватанпарвар ташкилоти УСТК | Шарлаук кўчаси | Гараж механик | ўрта махсус | 1 | 1 022 392 | 30-54-697 |
| 16 | Хоразм сув таъминоти МЧЖ Питнак шахар бўлими | Огохий кўчаси 2-уй | Назоратчи | ўрта махсус | 1 | ишбай | 30-53-131 |
| 17 | Питнак МЎССУМ | Мухаббат маҳалласи | Тренер | олий | 2 | 1 085 798 | 93-754-48-92 |
| 18 | 1-сон УЎТМ | Шарлауқ маҳалласи | Ингилиз тили | олий | 1 | 1900363 | 93-619-30-50 |
| Ў Ч Т раҳбари | олий | 1 | 1451275 | ||||
| 19 | 2-сон УЎТМ | Шарлауқ маҳалласи | Ингилиз тили | олий | 0,5 | 887641 | 30-53-218 |
| 20 | 3-сон УЎТМ | А.Ибрагимов маҳалласи | Ингилиз тили | олий | 0,5 | 887641 | 30-53-913 |
| Хуқуқ | олий | 0,25 | 444263 | ||||
| 21 | 4-сон УЎТМ | А.Темур кўчаси 45а-уй | Рус тили | олий | 1 | 1 776 282 | 97-456-73-01 |
| Ингилиз тили | олий | 1 | 1 776 282 | ||||
| кимё | олий | 0,5 | 1 000 000 | ||||
| География | олий | 0,25 | 500 000 | ||||
| 22 | 5-сон УЎТМ | Шарлауқ маҳалласи | Ингилиз тили | олий | 1 | 1776044 | 97-792-39-82 |
| Рус тили | олий | 1 | 1776044 | ||||
| Ёшлар етакчиси | олий | 1 | 1 985 354 | ||||
| 23 | 6-сон УЎТМ | Обод маҳалласи | Математика | олий | 1 | 950181 | 94-232-27-87 |
| Рус тили | олий | 1 | 1776044 | ||||
| Ингилиз тили | олий | 1 | 1776044 | ||||
| 24 | 7-сон УЎТМ | Наврўз кўчаси 31- уй | Ингилиз тили | олий | 0,25 | 444011 | 30-56-117 |
| 25 | 8-сон УЎТМ | Питнак шахри | Ингилиз тили | олий | 1 | 950182 | 97-511-34-75 |
| Рус тили | олий | 1 | 1 900 363 | ||||
| 26 | 9-сон УЎТМ | Шехла маҳалласи | Директор | олий | 1 | 1 900 363 | 97-360-46-67 |
| Рус тили | олий | 0,5 | 950182 | ||||
| 27 | 10-сон УЎТМ | Охунбобев маҳалласи | Ингилиз тили | олий | 2 | 1 776 282 | 30-56-539 |
| Рус тили | олий | 1 | 1 776 282 | ||||
| 28 | 11-Сон УЎТМ | Питнак шахри | Болшалнғич таълим | олий | 6 | 1 776 282 | 97-353-01-70 |
| она тил адабиёт | олий | 1 | 1 900 363 | ||||
| Математика | олий | 1 | 1 776 282 | ||||
| Ингилиз тили | олий | 2 | 1 776 282 | ||||
| Рус тили | олий | 0,25 | 444 071 | ||||
| Физика | олий | 1 | 1 776 282 | ||||
| инфарматика | олий | 0,75 | 1 332 212 | ||||
| Кимё | олий | 0,5 | 888 141 | ||||
| Тарий | олий | 1 | 1 776 282 | ||||
| Миллий истиқло ғояси | олий | 1 | 1 776 282 | ||||
| Хукук | олий | 0,5 | 888 141 | ||||
| 29 | 13- сон УЎТМ | Питнак шахри | она тил адабиёт | олий | 0,5 | 888 141 | 99-961-31-75 |
| ИХТА | олий | 0,25 | 444 071 | ||||
| МИҒ | олий | 0,25 | 444 071 | ||||
| Тасвирий саънат | олий | 0,25 | 444 071 | ||||
| физика | олий | 0,25 | 444 071 | ||||
| 30 | 15 сон УЎТМ | Питнак шахри | Кимё | олий | 0,5 | 888 141 | 99-712-12-74 |
| физика | олий | 0,25 | 444 071 | ||||
| география | олий | 0,25 | 444 071 | ||||
| тарих | олий | 0,75 | 1 332 212 | ||||
| 31 | 17-сон УЎТМ | Шехла маҳалласи | Она тили | олий | 0,5 | 950 000 | 97-363-07-30 |
| Чизмачилик | олий | 0,5 | 950 000 | ||||
| 32 | 18-сон УЎТМ | Пастом маҳалласи | ингилиз тили | олий | 0,75 | 1 332 050 | 97-512-42-42 |
| Мусиқа | олий | 0,75 | 1 332 030 | ||||
| Тарих | олий | 0,4 | 744 216 | ||||
| 33 | 2-сон МТТ | Шарлауқ маҳалласи | Методист | Олий | 1 | 1 614 582 | 94-119-21-00 |
| Харегороф | ўрта махсус | 0,25 | 382 436 | ||||
| Рус тили | олий | 0,25 | 403 634 | ||||
| Ингилиз тили | олий | 0,25 | 403 634 | ||||
| Жисмоний тарбия | ўрта махсус | 1 | 668 798 | ||||
| 34 | 3-сон МТТ | Обод маҳалласи | Харегороф | олий | 0,4 | 440 258 | 93-285-15-86 |
| 35 | 6-сон МТТ | Шарлауқ маҳалласи | Методист | Олий | 1 | 1 614 582 | 97-299-05-70 |
| Психолог | олий | 0,5 | 888 141 | ||||
| Харегороф | ўрта махсус | 0,25 | 382 436 | ||||
| Мусиқа раҳбари | олий | 0,5 | 888 141 | ||||
| Рус тили | олий | 0,25 | 403 634 | ||||
| Ингилиз тили | олий | 0,25 | 403 634 | ||||
| 36 | 7-сон МТТ | Тупроққалъа тумани | Рус тили | олий | 1 | 982 264 | 90-653-89-19 |
| Ингилиз тили | олий | 1 | 982 264 | ||||
| 37 | 8-сон МТТ | Обод махалласи | Тарбиячи | Олий | 2 | 982 264 | |
| 38 | 11-сон МТТ | Саримай маҳалласи | Психолог | олий | 0,5 | 888 142 | |
| 39 | 12-сон МТТ | Тупроққаъла маскани маҳалласи | Ингилиз тили | олий | 0,25 | 503 297 | 99-500-30-62 |
| мусика | олий | 1 | 982 264 | ||||
| Харёграф | олий | 0,24 | 234 121 | ||||
| 40 | Жахон қилич МЧЖ | Питнак шахри | ишчи | ўрта | 10 | ишбай | 99-856-77-20 |
| 41 | Замин қурилиш МЧЖ | Питнак шахри | ишчи | ўрта | 25 | ишбай | |
| 42 | Ботир Техник МЧЖ | Обод маҳалласи | Курилиш иши | ўрта | 10 | ишбай | 97-458-08-58 |
| 43 | Оқ олтин Питнак фх | Охунбобев маҳалласи | ишчи | ўрта | 15 | 680 000 | |
| Жами: | 188,54 | ||||||
| 1 | Олий | 112,04 | |||||
| 2 | ўрта махсус | 3,5 | |||||
| 3 | ўрта | 73 | |||||
