Bo'sh ish o'rinlari | 06.08.2023 holatiga
07.08.2023
| № | Korxona va tashkilotlar nomi | Bo’sh ish o’rinlarini nomi | Ma’lumoti | Bo’sh o’rin | Maoshi | Manzili | Telefon nomeri |
| 1 | Tuproqqal’a tumani Xalq ta’limi bo’limi | Bosh iqtisodchi | Oliy | 1 | shtat jadvali | Yoshlik mahallasi | 91-777-09-19 |
| Maktabgacha ta’lim tashkilotlari bo’yicha elektromontyor | O’rta maxsus | 1 | shtat jadvali | ||||
| Binolarning texnik xolati va infratuzilmasin nazorat qilish va jihozlash bo’yicha muxandis | O’rta maxsus | 1 | shtat jadvali | ||||
| Xizmat xonalari farroshi | O’rta | 1 | shtat jadvali | ||||
| 2 | Tuproqqal’a tumani Kasb xunar maktabi | Bino va inshootlarni joriy ta’mirlash va ularni saqlash bo’yicha usta | O’rta maxsus | 1 | shtat jadvali | Navbaxor mahallasi | 97-362-30-65 |
| Elektrik | O’rta maxsus | 1 | 968760 | ||||
| 3 | 1-son maktab | Maktab direktori | Oliy | 1 | shtat jadvali | Sharlauk mahallasi | 99-503-94-96 |
| Psixolog | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | ||||
| Tasviriy sa’nat va chizmachilik o’qituvchisi | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | ||||
| 4 | 2-son maktab | Fizika fani o’qituvchi | Oliy | 0,75 | shtat jadvali | Muxabbat mahallasi | 62-305-32-18 |
| Psixolog | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| Ingliz tili fani o'qituvchisi | Oliy | 1,48 | shtat jadvali | ||||
| 5 | 3-son maktab | Musiqa o’qituvchi | Oliy | 0,9 | shtat jadvali | Saxovat mahallasi | 62-305-39-13 |
| Iqtisodiy bilim asoslari fani o’kituvchisi | Oliy | 0,25 | shtat jadvali | ||||
| Matematika o’qituvchi | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | ||||
| kimyo o'qituvchisi | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | ||||
| Huquq fani o'qituvchisi | Oliy | 0,25 | shtat jadvali | ||||
| 6 | 6-son maktab | Ona tili va adabiyot fani o’kituvchisi | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | Obod mahallasi | 94-232-27-87 |
| Huquq fani o’qituvchisi | Oliy | 0,25 | shtat jadvali | ||||
| Tarbiya fani o’qituvchisi | Oliy | 0,2 | shtat jadvali | ||||
| O’t yokuvchi | O’rta-maxsus | 3 | shtat jadvali | ||||
| 7 | 7-son maktab | O’qituvchi | Oliy | 0,2 | shtat jadvali | Obod mahallasi | 94-232-27-87 |
| Jismoniy tarbiya rahbari | Oliy | 0,3 | shtat jadvali | ||||
| 8 | 8-son maktab | Matematika fani o’qituvchisi | Oliy | 0,05 | shtat jadvali | Saidlar mahallasi | 97-511-34-75 |
| O’qituvchi | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| Chizmachilik | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | ||||
| Iqtisodiyot fani ukituvchisi | Oliy | 0,04 | shtat jadvali | ||||
| 9 | 9-son maktab | Psixolog | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | Shexlar mahallasi | 97-360-46-67 |
| 10 | 11-son maktab | Matematika fani o’qituvchi | Oliy | 1 | shtat jadvali | Sarimoy mahallasi | 99-454-63-81 |
| Psixolog | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| Huquq fani o’qituvchisi | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | ||||
| Ingliz tili fani o’qituvchi | Oliy | 1,5 | shtat jadvali | ||||
| Farrosh | o’rta | 0,75 | shtat jadvali | ||||
| 11 | 12-son maktab | Kimyo o’qituvchi | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | Tuproqqal’a massivi | 99-968-97-16 |
| Musiqa o’qituvchi | Oliy | 0,2 | shtat jadvali | ||||
| 12 | 13-son maktab | Fizika o’qituvchi | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | Tuproqqal’a massivi | 99-961-31-75 |
| 13 | 14-son maktab | Fizika | Oliy | 0,6 | 1545222 | Tuproqqal’a massivi | 99-963-59-54 |
| Tarbiya fani o’qituvchisi | Oliy | 0,05 | 128768 | ||||
| Tasviriy san’at va chizmachilik fani o’qituvchi | Oliy | 0,25 | 643843 | ||||
| Geogrofiya va IBA fani | Oliy | 0,5 | 1287686 | ||||
| Davlat va xuquq asoslari fani O’qituvchisi | Oliy | 0,2 | 515074 | ||||
| IBA fani o’qituvchisi | Oliy | 0,1 | 257537 | ||||
| 14 | 15-son maktab | Fizika o’qituvchisi | Oliy | 0,6 | 1823609 | Tuproqqal’a massivi | 97-790-19-20 |
| Ona tili va adabiyor o’qituvchi | Oliy | 0,1 | 828913 | ||||
| Tasviriy sanat va chizmachilik | Oliy | 0,1 | 828913 | ||||
| Psixolog | Oliy | 1 | 2317836 | ||||
| Xukuk | Oliy | 0,2 | 663131 | ||||
| 15 | 16-son maktab | Matematika fani o’qituvchi | Oliy | 1 | shtat jadvali | Nukus maxallasi | 99-754-06-97 |
| Ingiliz tili o’qituvchi | Oliy | 0,25 | shtat jadvali | ||||
| Kimyo fani o’qituvchisi | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | ||||
| Rus tili fani o’qituvchi | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | ||||
| Psixolog | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| 16 | 17-son maktab | Huquq fani o’qituvchi | Oliy | 0,25 | shtat jadvali | Shexlar maxallasi | 93-864-55-88 |
| Tarbiya fani o’qituvchi | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | ||||
| 17 | 1-son MTT | Tarbiyachi-uslubchi | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | Saxovat mahallasi | 93-289-14-79 |
| 18 | 2-son MTT | Xorijiy til o’qituvchi | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | Sharlauq mahallasi | 88-859-53-55 |
| 19 | 3-son MTT | Tarbiyachi-uslubchi | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | Obod mahallasi | 93-283-15-86 |
| 20 | 4-son MTT | Elektroximik muxofaza bo’yicha texnik | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | Muxabbat mahallasi | 99-751-18-28 |
| Tarbiyachi-uslubchi | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | ||||
| Jismoniy tarbiya bo’yicha yo’riqchi | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | ||||
| Xorijiy til uslubchisi | Oliy | 0,75 | shtat jadvali | ||||
| 21 | 5-son MTT | Inglis til uslubchisi | Oliy | 1 | shtat jadvali | Yoshlik mahallasi | 99-508-60-83 |
| Rus tili uslubchisi | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| 22 | 6-son MTT | Musiqiy rahbar | Oliy | 0,25 | 338249 | Sharlauq mahallasi | 99-965-18-21 |
| Jismoniy tarbiya bo’yicha yo’riqchi | Oliy | 0,75 | 1011748 | ||||
| 23 | 7-son MTT | Xorijiy til uslubchisi | Oliy | 1,75 | shtat jadvali | Navbaxor mahallasi | 99-967-89-23 |
| 24 | 8-son MTT | Xorijiy til uslubchisi | Oliy | 0,97 | shtat jadvali | Obod mahallasi | 99-108-70-05 |
| Musiqiy rahbar | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | ||||
| Psixolog | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | ||||
| Jismoniy tarbiya bo’yicha yo’riqchi | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | ||||
| Tarbiyachi-uslubchi | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | ||||
| 25 | 9-son MTT | Psixolog | Oliy | 0,5 | 815000 | Sayapir mahallasi | 97-602-25-73 |
| 26 | 10-son MTT | Metodist | Oliy | 1 | shtat jadvali | Shexlar mahallasi | 99-555-43-14 |
| Ingiliz tili | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | ||||
| 27 | 11-son MTT | Metodist | Oliy | 1 | shtat jadvali | Sarimoy mahallasi | 99-505-56-30 |
| Psixolog | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | ||||
| Musiqa o’qituvchi | Oliy | 0,25 | shtat jadvali | ||||
| Til o’qituvchi | Oliy | 0,25 | shtat jadvali | ||||
| 28 | 12-son MTT | Metodist | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | Tuproqqal’a massivi Hazorasp mahallasi | 99-803-27-79 |
| Xorijiy til uslubchisi ingiliz tili | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | ||||
| 29 | 13-son MTT | Jismoniy tarbiya bo’yicha uslubchi | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | Tuproqqal’a massivi Hazorasp mahallasi | 99-663-86-45 |
| Xorijiy til uslubchisi | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | ||||
| Metodist | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | ||||
| 30 | 14-son MTT | Jismoniy tarbiya | Oliy | 0,5 | 759258 | Tuproqqal’a massivi | 99-505-84-73 |
| Metodist | Oliy | 0,5 | 600000 | ||||
| 31 | 15-son MTT | Tarbiyachi-uslubchi | Oliy | 0,5 | 805000 | Tuproqqal’a massivi Hazorasp maxallasi | 99-094-54-49 |
| Elektrik | O’rta maxsus | 0,5 | 400000 | ||||
| Musiqa o’qituvchi | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | ||||
| Xorijiy til uslubchisi | Oliy | 0,25 | 585312 | ||||
| 32 | Tuproqqal’a tuman tibbiyot birlashmasi | KTMP UASh | Oliy | 1 | shtat jadvali | Yoshlik mahallasi | 97-510-28-69 |
| EMERGENCY DEPARTMENT BO'LIMI Navbatchi terapevt | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| KTMP shifokori (vrachi) | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| Tug’rukxona bo’limi Ginekolog | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| KTMP UASh | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| EMERGENCY DEPARTMENT BO'LIMI Navbatchi Terapevt | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| Reanimasya bo’limi Navbatchi Anestezolog reanimatolog | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| KTMP Onkolog | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | ||||
| KTMP pulmonolog | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | ||||
| KTMP EXO EG | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | ||||
| Raxbariyat Texnika xavfsizligi bo’yicha muhandis | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| KTMP Kardiolog | Oliy | 0,75 | shtat jadvali | ||||
| KTMP Vrach pediatr | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| KTMP EKG | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| Diagnostika bo’limi Rentgenolog | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| KTMP Rentgenolog | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| Tug’rukxona bo’limi Ginekolog | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| Tug’rukxona bo’limi Ginekolog | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| KTMP vrach nefrolog | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| KTMP Logoped | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| KTMP vrach allergolog | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| KTMP psixiatr | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | ||||
| Reanimasya bo’limi navbatchi Anesteziolog reanimatolog | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| EMERGENCY DEPARTMENT BO'LIMI navbatchi jarrox vrach | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| EMERGENCY DEPARTMENT BO'LIMI navbatchi pediatr | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| EMERGENCY DEPARTMENT BO'LIMI Navbatchi jarrox vrach | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| EMERGENCY DEPARTMENT BO'LIMI navbatchi pediatr | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| Xisobchi Ish xaqi xisobchisi | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | ||||
| Xisobchi Moddiy boyliklar xisobchisi | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | ||||
| Reanimasya bo’limi Anesteziolog-renimatolog | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| KTMP ginekolog shifokori | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| KTMP Metodist | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| KTMP OShPlar kardinatori | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| KVP Tuprokk’la Umumiy amaliyot shifokori (vrachi) | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | ||||
| KTMP ftiziatr shifokori | Oliy | 0,75 | shtat jadvali | ||||
| KTMP flyuragrafmya shifokori | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| KTMP revmatolog | Oliy | 0,25 | shtat jadvali | ||||
| KTMP Gematolog | Oliy | 0,25 | shtat jadvali | ||||
| KTMP Vrach pediatr | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| 33 | PITNAK ShAXAR DSENM | Laborant-parazitolog | Oliy | 1 | shtat jadvali | Yoshlik mahallasi | 62-30-53-836 |
| Bosh epidemiolog | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | ||||
| Sanitariya vrachi | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| 34 | Tuproqqal’a tumani DSI | Soliq bo‘yicha inspektori | Oliy | 1 | shtat jadvali | Muxabbat mahallasi | 62-223-11-09 |
| Xaydovchi | O’rta-maxsus | 1 | shtat jadvali | ||||
| 35 | Tuyamuyin GES DK | Laboratoriya boshlig’i | Oliy | 1 | shtat jadvali | Muxabbat mahallasi | 62-305-32-99 |
| 36 | AT Xalk banki Xorazm viloyati Pitnak filiali | Boshqaruvchi | Oliy | 1 | shtat jadvali | Navbaxor mahallasi | 91-915-52-46 |
| Operasiya bo’yicha boshligi bosh buxgalter | Oliy | 1 | 1976160 | ||||
| Kichik biznes bo’limi | Oliy | 1 | 1852880 | ||||
| 37 | 2-SON BO`SM | Regbi sport Trener | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | Muxabbat mahallasi | 94-239-39-50 |
| Gandbol sport turi treneri | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| Yengil atletika Trener | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | ||||
| 38 | VETERENARIYa STANSIYaSI | Chorva importi bo’yicha idora vakili | Oliy | 1 | 1719000 | Navbaxor mahallasi | 91-999-73-53 |
| Bo’lim mudiri (boshlig’i) | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| 39 | AMUDARYo ChAPQIRG’OQ HIMOYa DAMBALAR BOShQARMASI | Bosh yuristkonsult | Oliy | 1 | 928696 | Muxabbat mahallasi | 91-428-02-12 |
| 40 | UP TUPROQQAL'A TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH | Ishlab chiqarish-texnik va foydalanish bo’limi | Oliy | 0,5 | shtat jadvali | Muxabbat mahallasi | 99-968-83-02 |
| 41 | TUYaMUYIN-URGENCh MIN.SUV KUV.B | Chilangar-santexnik | O’rta-maxsus | 1 | 1751220 | Muxabbat mahallasi | 99-509-59-66 |
| Nazoratchi | O’rta-maxsus | 4 | 1273280 | ||||
| Abonent bo’limi boshlig’i | Oliy | 1 | 2594032 | ||||
| Buxgalter | Oliy | 1 | 2425304 | ||||
| 42 | XORAZM VILOYATI TUPROQQAL`A TUMANI IRRIGATSIYA BO`LIMI | Gidrotexnik obyektlarga qarovchi | O’rta maxsus | 1 | shtat jadvali | Sharlauk mahallasi | 88-607-07-82 |
| Bo’lim boshlig’i | Oliy | 1 | shtat jadvali | ||||
| 43 | Tuproqqal’a tumani Barkamol avlod bolalar maktabi | To’garak (jamoa) rahbari | Oliy | 1 | shtat jadvali | Sayapir mahallasi | 88-600-75-02 |
| 44 | OOO FUTURE INDUSTRY SYSTEMS (ARTEL) | Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi bo’yicha muhandis | Oliy | 1 | 2000000 | Obod mahallasi | 90-983-97-67 |
| Elektrik | O’rta-maxsus | 1 | shtat jadvali | ||||
| Ta’mirlovchi-chilangar | O’rta-maxsus | 1 | shtat jadvali | ||||
| JAMI: | 115 | ||||||
| Tuproqqal’a xududidagi - Xususiy korxona - MChJ - firmalar | |||||||
| 1 | PITNAK DEXKON BOZORI MChJ | Qorovul | O’rta | 0,5 | shtat jadvali | Sayapir mahallasi | 97-458-19-83 |
| 2 | Fakulotda Yong’indan muxafaza qilish MChJ | Gaz va Elektrik ustosi | O’rta maxsus | 4 | 1500000 | Muxabbat mahallasi | 94-233-65-06 |
| 3 | "APEX INSURANCE" AJ Xazorasp sug’urta | sug’urta agenti | O’rta | 18 | undirgan summaning 40 % | Xazorasp tuman | 99-159-41-11 |
| 4 | Toza xudud DUK | Nazoratchi | O’rta | 10 | shtat jadvali | Navbaxor mahallasi | 99-528-04-88 |
| Haydovchi | O’rta | 2 | shtat jadvali | ||||
| 5 | MChJ shaklidagi "XORAZM GEO PLUS" agrofirmasi | Ishchi | O’rta | 10 | shtat jadvali | Muxabbat maskani | 97-361-24-67 |
| 6 | "Xazorasp prom" MChJ | Ishchi | O’rta | 4 | shtat jadvali | Obod mahallasi | 93-284-37-77 |
| Payvandchi | O’rta | 2 | shtat jadvali | ||||
| Operator | O’rta | 2 | shtat jadvali | ||||
| 7 | "KMK" MChJ (Beton zavod) | Betonchi | O’rta | 10 | 2500000 | Muxabbat mahallasi | 99-964-78-07 |
| 8 | "Xudashkur ota" MChJ | Payvandchi | O’rta | 2 | shtat jadvali | Muxabbat maxallasi | 88-299-28-73 |
| 9 | "Oq oltin Pitnak" fermer ho’jaligi | Ishchi | O’rta | 18 | 980000 | Oxunboboyev maxallasi | 97-512-84-02 |
| 10 | "TEXTILE ASTRA GLOBAL" MChJ | Tikuvchi | O’rta | 45 | shtat jadvali | Yakka chikir maxallasi | |
| 11 | "Xorazm Shakar" MChJ | Avtogaraj (xaydovchi gruz avto) | O’rta maxsus | 2 | 1660000 | Nurobod maxallasi | 99-263-93-93 99-500-41-22 |
| Mexanizasiya (Mashina krana avto.) | O’rta maxsus | 2 | 1900000 | ||||
| Gruzchik | O’rta | 15 | 1800000 | ||||
| 12 | "GREENHOUSE COMPANY" mchj | Ishchi | O’rta | 15 | 1800000 | Obod maxallasi | 97-510-84-77 |
| 13 | "Nur Muxammad Islom obod" MChJ | Ishchi | O’rta | 12 | shtat jadvali | Nurobod maxallasi | 94-316-59-59 |
| 14 | Navot sexi | Ishchi | O’rta | 10 | 1500000 | Obod maxallasi | 94-504-14-38 |
| 15 | "Marjona Saboxon" MChJ | Ishchi | O’rta | 2 | shtat jadvali | Tuproqqal’a maskani | 99-758-76-76 |
| Oshpaz | O’rta | 2 | shtat jadvali | ||||
| Oshpaz yordamchisi | O’rta | 1 | shtat jadvali | ||||
| Sotuvchi | O’rta | 1 | shtat jadvali | ||||
| Tuproqqal’a xududidagi - Xususiy korxona - MChJ - firmalar | 189,5 | ||||||
| Tuproqqal’a tuman bo’yicha jami: | Jami korxona tashkilotlar soni 59 ta | 304,5 | |||||
| Mutaxassisligi bo’yicha | Oliy | O’rta-maxsus | O’rta | Boshqalar | |||
| 98,79 | 23 | 182,8 | |||||
